BS5163 ductile iron water gate valve, 6 inch gate valve, gate valve pn16
| 1 | Product Name | gate valve dn250 |
| 2 | Port Size | DN40-DN600 |
| 3 | Media | Water |
| 4 | Temperature | Medium Temperature |
| 5 | Power | Hydraulic |
| 6 | Pressure | PN10/PN16/PN25 |
| 7 | Structure | Gate |
| 8. | Payment | T/T, L/C,etc |
| 9 | Packing | Plywooden case |
NO. | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | DUCTILE IRON |
| 2 | WEDGE | DUCTILE IRON |
| 3 | STEM NUT | BRASS |
| 4 | STEM | STAINLESS STEEL |
| 5 | GASKET | NBR |
| 6 | BONNET | DUCTILE IRON |
| 7 | BONNET BOLT | CARBON STEEL |
| 8 | O-RING | NBR |
| 9 | LOCATING RING | BRASS |
| 10 | O-RING | NBR |
| 11 | BONNET NUT | BRASS |
| 12 | MINIPAD | TFL |
| 13 | DUST RING | NBR |
| 14 | WHEEL | DUCTILE IRON |
| 15 | WASHER | CARBON STEEL |
| 16 | BOLT | CARBON STEEL |

